Typ Lδnge cm Breite cm  Ges.gew. Nutzlast Listenpreis Hauspreis Hauspreis Aktion Aktion    
Einachser, ungebremst       netto   netto  
CH 2514/75 256 140 750 516 1.735,00 € 1.474,75 € 1.239,29 € 1.388,00 € 1.166,39 € Foto Zurόck
Einachser, gebremst        
CH 2514/13 256 140 1300 1010 2.149,00 € 1.826,65 € 1.535,00 € 1.719,20 € 1.444,71 € Foto  
CH 2514/15 256 140 1500 1194 2.347,00 € 1.994,95 € 1.676,43 € 1.877,60 € 1.577,82 € Foto  
CH 2516/13 256 165 1300 992 2.438,00 € 2.072,30 € 1.741,43 € 1.950,40 € 1.638,99 € Foto  
CH 2516/15 256 165 1500 1176 2.573,00 € 2.187,05 € 1.837,86 € 2.058,40 € 1.729,75 € Foto  
       
Tandem, gebremst        
CH 2516/20 256 165 2000 1542 2.702,00 € 2.296,70 € 1.930,00 € 2.161,60 € 1.816,47 € Foto  
CH 3016/20 306 165 2000 1514 2.847,00 € 2.419,95 € 2.033,57 € 2.277,60 € 1.913,95 € Foto  
CH 3016/27 306 165 2700 2182 3.008,00 € 2.556,80 € 2.148,57 € 2.406,40 € 2.022,18 € Foto  
         
CH 3218/20 324 180 2000 1470 3.262,00 € 2.772,70 € 2.330,00 € 2.609,60 € 2.192,94 € Foto  
CH 3218/27 324 180 2700 2155 3.588,00 € 3.049,80 € 2.562,86 € 2.870,40 € 2.412,10 € Foto  
CH 3218/30 324 180 3000 2410 4.041,00 € 3.434,85 € 2.886,43 € 3.232,80 € 2.716,64 € Foto  
CH 3218/35 324 180 3500 2900 4.456,00 € 3.787,60 € 3.182,86 € 3.564,80 € 2.995,63 € Foto  
CH 4118/27 414 180 2700 2070 3.700,00 € 3.145,00 € 2.642,86 € 2.960,00 € 2.487,39 € Foto  
CH 4118/30 414 180 3000 2360 4.297,00 € 3.652,45 € 3.069,29 € 3.437,60 € 2.888,74 € Foto  
CH 4118/35 414 180 3500 2850 4.611,00 € 3.919,35 € 3.293,57 € 3.688,80 € 3.099,83 € Foto  
         
CH 4121/27 414 210 2700 2045 4.080,00 € 3.468,00 € 2.914,29 € 3.264,00 € 2.742,86 € Foto  
CH 4121/30 414 210 3000 2310 4.562,00 € 3.877,70 € 3.258,57 € 3.649,60 € 3.066,89 € Foto  
CH 4121/35 414 210 3500 2785 5.102,00 € 4.336,70 € 3.644,29 € 4.081,60 € 3.429,92 € Foto  
CH 5121/27 514 210 2700 1920 4.880,00 € 4.148,00 € 3.485,71 € 3.904,00 € 3.280,67 € Foto  
CH 5121/30 514 210 3000 2180 5.347,00 € 4.544,95 € 3.819,29 € 4.277,60 € 3.594,62 € Foto  
CH 5121/35 514 210 3500 2650 5.702,00 € 4.846,70 € 4.072,86 € 4.561,60 € 3.833,28 € Foto  
CH 6221/27 624 210 2700 1750 5.785,00 € 4.917,25 € 4.132,14 € 4.628,00 € 3.889,08 € Foto  
CH 6221/30 624 210 3000 2020 6.209,00 € 5.277,65 € 4.435,00 € 4.967,20 € 4.174,12 € Foto  
CH 6221/35 624 210 3500 2510 6.818,00 € 5.795,30 € 4.870,00 € 5.454,40 € 4.583,53 € Foto  
         
CH 6224/27 624 245 2700 1610 6.555,00 € 5.571,75 € 4.682,14 € 5.244,00 € 4.406,72 € Foto  
CH 6224/35 624 245 3500 2360 7.234,00 € 6.148,90 € 5.167,14 € 5.787,20 € 4.863,19 € Foto  
         
Weitere Daten und Bilder unter    www.boeckmann.com