Typ Länge cm Breite cm  Ges.gew. Nutzlast Listenpreis Hauspreis Hauspreis Aktion Aktion    
         
Einachser, ungebremst       netto   netto    
AU 2111/75 S 210 111 750 615 976,00 € 829,60 € 697,14 € 780,80 € 656,13 €   Zurück
AU 2111/75 210 111 750 590 1.113,00 € 946,05 € 795,00 € 890,40 € 748,24 € Foto  
AU 2113/75 210 130 750 579 1.185,00 € 1.007,25 € 846,43 € 948,00 € 796,64 €    
AU 2513/75 252 130 750 556 1.285,00 € 1.092,25 € 917,86 € 1.028,00 € 863,87 €    
AU 2515/75 252 150 750 545 1.402,00 € 1.191,70 € 1.001,43 € 1.121,60 € 942,52 €    
Einachser, gebremst          
AB 2111/10 210 111 1000 789 1.583,00 € 1.345,55 € 1.130,71 € 1.266,40 € 1.064,20 €    
AB 2111/135 210 111 1350 1139 1.646,00 € 1.399,10 € 1.175,71 € 1.316,80 € 1.106,55 €    
AB 2113/135 210 130 1350 1116 1.689,00 € 1.435,65 € 1.206,43 € 1.351,20 € 1.135,46 €    
AB 2513/135 252 130 1350 1086 1.743,00 € 1.481,55 € 1.245,00 € 1.394,40 € 1.171,76 € Foto  
AB 2513/15 252 130 1500 1224 1.902,00 € 1.616,70 € 1.358,57 € 1.521,60 € 1.278,66 €    
AB 2515/135 252 150 1350 1059 1.904,00 € 1.618,40 € 1.360,00 € 1.523,20 € 1.280,00 €    
AB 2515/15 252 150 1500 1199 2.061,00 € 1.751,85 € 1.472,14 € 1.648,80 € 1.385,55 €    
AB 3015/135 302 150 1350 1037 2.436,00 € 2.070,60 € 1.740,00 € 1.948,80 € 1.637,65 €    
AB 3015/15 302 150 1500 1175 2.602,00 € 2.211,70 € 1.858,57 € 2.081,60 € 1.749,24 €    
Tandem, gebremst          
AT 2513/20 252 130 2000 1615 2.476,00 € 2.104,60 € 1.768,57 € 1.980,80 € 1.664,54 €    
AT 2515/20 252 150 2000 1615 2.868,00 € 2.437,80 € 2.048,57 € 2.294,40 € 1.928,07 €    
AT 3015/20 302 150 2000 1579 2.527,00 € 2.147,95 € 1.805,00 € 2.021,60 € 1.698,82 € Foto  
AT 3015/27 302 150 2700 2261 2.743,00 € 2.331,55 € 1.959,29 € 2.194,40 € 1.844,03 €    
          Zurück
Weitere Fahrzeugdaten und Bilder unter    www.boeckmann.com