Typ Lδnge cm Breite cm Ges.gew. Nutzlast Listenpreis Hauspreis Hauspreis Aktion Aktion  
         
3-Seiten-Kipper       netto   netto  
DK 3218/27 324 180 2700 1910 5.049,00 € 4.291,65 € 3.606,43 € 4.039,20 € 3.394,29 € Foto Zurόck
DK 3218/27 E 324 180 2700 1830 5.785,00 € 4.917,25 € 4.132,14 € 4.628,00 € 3.889,08 €    
DK 3218/30 E 324 180 3000 2060 6.067,00 € 5.156,95 € 4.333,57 € 4.853,60 € 4.078,66 €    
DK 3218/35 E 324 180 3500 2520 6.708,00 € 5.701,80 € 4.791,43 € 5.366,40 € 4.509,58 €    
DK 3718/27 374 180 2700 1830 5.722,00 € 4.863,70 € 4.087,14 € 4.577,60 € 3.846,72 € Foto  
DK 3718/27 E 374 180 2700 1750 6.295,00 € 5.350,75 € 4.496,43 € 5.036,00 € 4.231,93 €    
DK 3718/30 E 374 180 3000 1980 6.512,00 € 5.535,20 € 4.651,43 € 5.209,60 € 4.377,82 €    
DK 3718/35 E 374 180 3500 2440 7.079,00 € 6.017,15 € 5.056,43 € 5.663,20 € 4.758,99 €    
Rόckwδrtskipper, Hochlader, Einachser        
RKH 2514/15-S 256 140 1500 1100 3.026,00 € 2.572,10 € 2.161,43 € 2.420,80 € 2.034,29 €    
RKH 2514/15 256 140 1500 1100 3.355,00 € 2.851,75 € 2.396,43 € 2.684,00 € 2.255,46 € Foto  
RKH 2514/15 E   4.096,00 € 3.481,60 € 2.925,71 € 3.276,80 € 2.753,61 €    
Rόckwδrtskipper, Hochlader, Tandem          
RKH 2516/20 S 256 165 2000 1330 4.029,00 € 3.424,65 € 2.877,86 € 3.223,20 € 2.708,57 € Foto  
RKH 2516/20 E-S   4.701,00 € 3.995,85 € 3.357,86 € 3.760,80 € 3.160,34 €    
RKH 2516/27 256 165 2700 2020 4.213,00 € 3.581,05 € 3.009,29 € 3.370,40 € 2.832,27 € Foto  
RKH 2516/27 E   4.828,00 € 4.103,80 € 3.448,57 € 3.862,40 € 3.245,71 €    
RKH 3016/27 306 165 2700   4.719,00 € 4.011,15 € 3.370,71 € 3.775,20 € 3.172,44 € Foto  
RKH 3016/27 E   5.358,00 € 4.554,30 € 3.827,14 € 4.286,40 € 3.602,02 €    
RKH 3016/30 306 165 3000   5.097,00 € 4.332,45 € 3.640,71 € 4.077,60 € 3.426,55 € Foto  
RKH 3016/30 E   5.775,00 € 4.908,75 € 4.125,00 € 4.620,00 € 3.882,35 €    
Tieflader, kippbar mit Stoίdδmpfer      
AUK 2113/75 210 130 750 564 1.567,00 € 1.331,95 € 1.119,29 € 1.253,60 € 1.053,45 € Foto  
AUK 2513/75 252 130 750 544 1.674,00 € 1.422,90 € 1.195,71 € 1.339,20 € 1.125,38 € Foto  
ABK 2513/135 252 130 1350 1059 2.444,00 € 2.077,40 € 1.745,71 € 1.955,20 € 1.643,03 € Foto  
ABK 3015/135 302 150 1350 1013 2.578,00 € 2.191,30 € 1.841,43 € 2.062,40 € 1.733,11 € Foto  
ABK 3015/15 302 150 1500 1151 2.785,00 € 2.367,25 € 1.989,29 € 2.228,00 € 1.872,27 € Foto  
         
Weitere Daten und Bilder unter    www.boeckmann.com        
         
E = Modelle mit elektrischer Hydraulikpumpe und Batterie.