Typ Lδnge Breite  Hφhe Ges.gew. Nutzlast Listenpreis Hauspreis Hauspreis Aktion Aktion  
           
Einachser, ungebremst, Plywood         netto   netto    
KPUW 2113/75 210 130 152 750   2.342,00 € 1.990,70 € 1.672,86 € 1.873,60 € 1.574,45 € Foto Zurόck  
Einachser, gebremst, Plywood          
KPBW 2113/135 210 130 152 1350   2.790,00 € 2.371,50 € 1.992,86 € 2.232,00 € 1.875,63 € Foto  
KPBW 2513/135 252 130 152 1350   2.841,00 € 2.414,85 € 2.029,29 € 2.272,80 € 1.909,92 € Foto  
KPBW 2513/135 K 252 130 169 1350   4.240,00 € 3.604,00 € 3.028,57 € 3.392,00 € 2.850,42 €    
KPBW 2513/15 252 130 152 1500   3.051,00 € 2.593,35 € 2.179,29 € 2.440,80 € 2.051,09 € Foto  
KPBW 2513/135 H 252 130 202 1350   3.474,00 € 2.952,90 € 2.481,43 € 2.779,20 € 2.335,46 € Foto  
KPBW 3015/135 302 150 152 1350   3.671,00 € 3.120,35 € 2.622,14 € 2.936,80 € 2.467,90 € Foto  
KPBW 3015/15 302 150 152 1500   3.839,00 € 3.263,15 € 2.742,14 € 3.071,20 € 2.580,84 € Foto  
KPBW 3015/135 H 302 150 202 1350   3.995,00 € 3.395,75 € 2.853,57 € 3.196,00 € 2.685,71 € Foto  
Tandem, gebremst, Plywood          
KPTW 2513/20 252 130 152 2000   3.658,00 € 3.109,30 € 2.612,86 € 2.926,40 € 2.459,16 € Foto  
KPTW 2513/20 H 252 130 202 2000   4.211,00 € 3.579,35 € 3.007,86 € 3.368,80 € 2.830,92 € Foto  
KPTW 3015/20 H 302 150 202 2000   4.550,00 € 3.867,50 € 3.250,00 € 3.640,00 € 3.058,82 € Foto  
KPTW 3015/27 H 302 150 202 2700   4.677,00 € 3.975,45 € 3.340,71 € 3.741,60 € 3.144,20 € Foto  
KPTW 4018/27 H 400 185 200 2700   6.455,00 € 5.486,75 € 4.610,71 € 5.164,00 € 4.339,50 €    
KPTW 4018/30 H 400 185 200 3000   6.791,00 € 5.772,35 € 4.850,71 € 5.432,80 € 4.565,38 €    
Hochlader Tandem, gebremst, Plywood          
CKPW 3218/20 320 176 197 2000 1190 6.342,00 € 5.390,70 € 4.530,00 € 5.073,60 € 4.263,53 € Foto  
CKPFW 3218/20 320 176 197 2000 1160 6.596,00 € 5.606,60 € 4.711,43 € 5.276,80 € 4.434,29 € Foto  
CKPW 3218/27 320 176 197 2700 1875 6.490,00 € 5.516,50 € 4.635,71 € 5.192,00 € 4.363,03 € Foto  
CKPFW 3218/27 320 176 197 2700 1850 6.762,00 € 5.747,70 € 4.830,00 € 5.409,60 € 4.545,88 € Foto  
CKPW 4121/27 410 206 197 2700 1680 7.611,00 € 6.469,35 € 5.436,43 € 6.088,80 € 5.116,64 € Foto  
CKPFW 4121/27 410 206 197 2700 1670 7.948,00 € 6.755,80 € 5.677,14 € 6.358,40 € 5.343,19 € Foto  
CKPW 4121/30 410 206 197 3000 1945 7.783,00 € 6.615,55 € 5.559,29 € 6.226,40 € 5.232,27 € Foto  
CKPFW 4121/30 410 206 197 3000 1930 8.120,00 € 6.902,00 € 5.800,00 € 6.496,00 € 5.458,82 € Foto  
CKPW 5121/27 510 206 197 2700 1530 8.606,00 € 7.315,10 € 6.147,14 € 6.884,80 € 5.785,55 € Foto  
CKPFW 5121/27 510 206 197 2700 1520 9.211,00 € 7.829,35 € 6.579,29 € 7.368,80 € 6.192,27 € Foto  
CKPW 5121/30 510 206 197 3000 1790 9.135,00 € 7.764,75 € 6.525,00 € 7.308,00 € 6.141,18 € Foto  
CKPFW 5121/30 510 206 197 3000 1780 9.727,00 € 8.267,95 € 6.947,86 € 7.781,60 € 6.539,16 € Foto  
Kόhl-Koffer, Einachser, gebremst            
KK 2513/135 250 130 150 1350   6.851,00 € 5.823,35 € 4.893,57 € 5.480,80 € 4.605,71 €    
Kόhl-Koffer, Tandem, gebremst            
KK 3015/20 300 150 200 2000   8.894,00 € 7.559,90 € 6.352,86 € 7.115,20 € 5.979,16 € Foto  
KK 3015/27 300 150 200 2700   8.998,00 € 7.648,30 € 6.427,14 € 7.198,40 € 6.049,08 € Foto   Zurόck
KK 3018/20 300 180 200 2000   9.510,00 € 8.083,50 € 6.792,86 € 7.608,00 € 6.393,28 € Foto  
KK 3018/27 300 180 200 2700   9.614,00 € 8.171,90 € 6.867,14 € 7.691,20 € 6.463,19 € Foto  
         
Weitere Daten und Bilder unter    www.boeckmann.com        
         
Alle Modelle auch mit grauer anstatt weiίer Auίenfarbe.